Нормы кратности воздухообмена

**СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»**

**Рекомендуемые нормы (кратность) воздухообмена**

| **Назначение помещений** | **Кратность воздухообмена, 1/ч** |
|—|—|
| Производственные с выделением тепла и безвредных веществ | 3-5 |
| Производственные с выделением пыли | 6-13 |
| Производственные с выделением вредных газов и паров | 10-25 |
| Помещения защиты от шума (кабины, комнаты) | 5-10 |
| Склады | 1 |
| Офисные помещения | 3 |
| Архивы, библиотеки, музеи | 2 |
| Магазины | 2-3 |
| Больницы, лечебные учреждения | 6-10 |
| Жилые помещения | 0,35 (1/ч на 1 м³ площади помещения) |

**СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»**

**Рекомендуемые нормы (кратность) воздухообмена**

| **Тип зданий** | **Назначение помещений** | **Кратность воздухообмена, 1/ч** |
|—|—|—|
| Жилые здания | Жилые комнаты | 0,35 (1/ч на 1 м³ площади помещения) |
| Жилые здания | Кухни | 6 |
| Жилые здания | Санузлы | 8 |
| Административные здания | Офисные помещения | 3 |
| Учебные здания | Классные комнаты | 4 |
| Больницы | Операционные | 20-25 |
| Больницы | Палаты | 6-8 |
| Специализированные производственные здания | Производственные с выделением пыли, газов и паров | 10-25 |

**Примечание:**

Указанные нормативы являются рекомендуемыми и могут корректироваться в зависимости от конкретных условий, таких как размер помещения, характер выделяемых веществ, особенности технологического процесса и т.д.

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.
This entry was posted in Без рубрики.