![]()
Этот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит приготовить заливную рыбу в 2024 году.
Bankiros.ru посчитал, во сколько обойдется приготовление заливной рыбы в России и регионам в этом году. Цены на традиционное блюда анализировали, исходя из стоимости продуктов из мониторинга Росстата.
В 2024 году заливная рыба продолжает оставаться одним из символов праздничного новогоднего стола в России, напоминающим о культовом фильме «Ирония судьбы или с легким паром». Несмотря на шутки о «гадости» этого блюда, приготовленная по правильному рецепту, заливная рыба способна удивить даже самых взыскательных гурманов. В новом материале мы расскажем, сколько стоит приготовить это традиционное блюдо в разных регионах России, и что влияет на стоимость ингредиентов.
Для анализа мы использовали проверенный временем рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище», выпущенной в 1952 году. В основе рецепта – свежий судак, коренья, зелень и желе на основе бульона.

Bankiros.ru
Цены на продукты в России в 2024 году
Цены на основные ингредиенты были взяты из мониторинга Росстата за ноябрь 2024 года. Отсутствующие данные дополнили с использованием интернет-источников: стоимость 10 граммов желатина составила 27 рублей, корня петрушки – 14 рублей за 10 граммов, лаврового листа – 15 рублей за 2 грамма. В результате расчета мы установили, что приготовление заливной рыбы в среднем обойдется россиянам в 437 рублей. Это лишь немного дороже, чем в 2023 году, когда стоимость составляла 435 рублей.
Влияние на рост цен оказало подорожание ключевых ингредиентов: так, цена на мороженую неразделанную рыбу выросла с 224 до 265 рублей за килограмм, а стоимость зелени за 100 граммов увеличилась с 75 до 87 рублей. Несмотря на это, заливная рыба остается доступным и вкусным выбором для праздничного меню.
В следующем разделе мы подробно разберем, как меняется стоимость блюда в зависимости от региона проживания, и где приготовить заливную рыбу выгоднее всего.

Bankiros.ru
Цены на продукты в регионах России
В каких регионах цены выше
Цены на приготовление заливной рыбы в России значительно варьируются в зависимости от региона, отражая различия в стоимости продуктов, транспортных расходов и уровня жизни.
Самые высокие расходы наблюдаются в удаленных и труднодоступных регионах. Так, в Чукотском автономном округе приготовление этого блюда обходится в среднем в 628 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 609 рублей. Немного ниже, но также высокие цены фиксируются в Ненецком автономном округе, где расходы составляют около 602 рублей.
В Калининградской области цена блюда в среднем 545 рублей. В столице, городе Москве, средняя стоимость приготовления достигает 538 рублей, что также достаточно высоко по сравнению с другими регионами.
В каких регионах цены ниже
В ряде регионов цены более умеренные. Например, в Хабаровском крае приготовление заливной рыбы стоит около 354 рублей, в Карачаево-Черкесской Республике – 349 рублей, а в Липецкой области – 345 рублей. Похожий уровень расходов наблюдается в Республиках Карелия и Калмыкия – 343 рубля.
Наиболее доступными цены являются в южных и центральных частях страны. В Волгоградской и Белгородской областях затраты составляют около 328 рублей, в Пензенской области – 327 рублей, а в Республике Дагестан – 323 рубля. Самая низкая стоимость приготовления заливной рыбы зарегистрирована в Еврейской автономной области, где она составляет 278 рублей.

Bankiros.ru
Центральный федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Центральный федеральный округ | 457 | 462 |
| Белгородская область | 352 | 328 |
| Брянская область | 467 | 482 |
| Владимирская область | 453 | 458 |
| Воронежская область | 365 | 354 |
| Ивановская область | 447 | 474 |
| Калужская область | 426 | 436 |
| Костромская область | 418 | 428 |
| Курская область | 388 | 388 |
| Липецкая область | 356 | 345 |
| Московская область | 486 | 498 |
| Орловская область | 385 | 387 |
| Рязанская область | 427 | 425 |
| Смоленская область | 404 | 379 |
| Тамбовская область | 382 | 387 |
| Тверская область | 421 | 418 |
| Тульская область | 439 | 425 |
| Ярославская область | 412 | 393 |
| Город Москва | 534 | 538 |
Северо-Западный федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Северо-Западный федеральный округ | 459 | 448 |
| Республика Карелия | 368 | 343 |
| Республика Коми | 448 | 424 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 507 | 602 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого АО) | 426 | 404 |
| Вологодская область | 482 | 464 |
| Калининградская область | 533 | 545 |
| Ленинградская область | 435 | 428 |
| Мурманская область | 459 | 431 |
| Новгородская область | 385 | 360 |
| Псковская область | 423 | 400 |
| Город Санкт-Петербург | 468 | 459 |
Южный федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Южный федеральный округ | 444 | 448 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 455 | 413 |
| Республика Калмыкия | 358 | 343 |
| Республика Крым | 441 | 495 |
| Краснодарский край | 471 | 479 |
| Астраханская область | 370 | 386 |
| Волгоградская область | 350 | 328 |
| Ростовская область | 433 | 422 |
| Город федерального значения Севастополь | 481 | 471 |
Северо-Кавказский федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 391 | 363 |
| Республика Дагестан | 364 | 323 |
| Республика Ингушетия | 553 | 530 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 374 | 374 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 395 | 349 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 447 | 450 |
| Чеченская Республика | 452 | 430 |
| Ставропольский край | 446 | 445 |
Приволжский федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Приволжский федеральный округ | 409 | 411 |
| Республика Башкортостан | 412 | 400 |
| Республика Марий Эл | 400 | 402 |
| Республика Мордовия | 387 | 397 |
| Республика Татарстан | 432 | 446 |
| Удмуртская Республика | 435 | 439 |
| Чувашская Республика — Чувашия | 412 | 413 |
| Пермский край | 441 | 453 |
| Кировская область | 416 | 392 |
| Нижегородская область | 414 | 425 |
| Оренбургская область | 420 | 436 |
| Пензенская область | 364 | 327 |
| Самарская область | 399 | 400 |
| Саратовская область | 386 | 375 |
| Ульяновская область | 420 | 418 |
Уральский федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Уральский федеральный округ | 485 | 493 |
| Курганская область | 393 | 379 |
| Свердловская область | 502 | 514 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 487 | 513 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 592 | 609 |
| Тюменская область (кроме ХМАО и ЯНАО) | 511 | 497 |
| Челябинская область | 438 | 451 |
Сибирский федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Сибирский федеральный округ | 448 | 452 |
| Республика Алтай | 431 | 418 |
| Республика Тыва | 466 | 464 |
| Республика Хакасия | 465 | 516 |
| Алтайский край | 411 | 414 |
| Красноярский край | 486 | 514 |
| Иркутская область | 466 | 475 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 445 | 431 |
| Новосибирская область | 443 | 443 |
| Омская область | 396 | 357 |
| Томская область | 434 | 437 |
Дальневосточный федеральный округ
| Регион | Цена в 2023 году | Цена в 2024 году |
| Дальневосточный федеральный округ | 417 | 398 |
| Республика Бурятия | 405 | 394 |
| Республика Саха (Якутия) | 533 | 513 |
| Забайкальский край | 487 | 475 |
| Камчатский край | 526 | 499 |
| Приморский край | 373 | 364 |
| Хабаровский край | 418 | 354 |
| Амурская область | 370 | 354 |
| Магаданская область | 387 | 361 |
| Сахалинская область | 389 | 358 |
| Еврейская автономная область | 328 | 278 |
| Чукотский автономный округ | 611 | 628 |
